Data Georgia Night

Paito Manual Georgia Night Togel adalah alat sederhana namun efektif untuk menganalisis angka keluaran Georgia Night secara mendalam. Disusun secara manual, data ini memungkinkan pemain untuk melacak pola angka, frekuensi keluaran, dan tren terbaru berdasarkan hasil resmi. Dengan format yang mudah dipahami, paito manual menjadi pilihan ideal bagi pemain yang ingin menggali lebih dalam tanpa bergantung sepenuhnya pada software otomatis. Artikel ini menyajikan paito manual Georgia Night terlengkap untuk membantu Anda membuat strategi prediksi yang lebih akurat dan terukur. :

TAHUN 2018
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
5119 3648 1373 6639 7688 8556 1903
6409 3635 8430 2672 4974 2990 7776
2636 8092 9245 9952 6755 3345 9341
3744 9935 9919 6730 0207 7146 8930
1866 8105 2306 5344 5466 2158 0560
0242 1230 1187 7553 9234 1283 1854
3397 4958 1280 1805 3220 8698 8653
0882 8836 3337 5908 6880 5733 7425
3852 7588 8979 3337 2654 3632 4245
5106 7963 0568 2843 8310 3878 1743
1027 6918 8876 8774 2786 8347 2374
2140 2979 1965 0850 9969 1415 9197
8874 3356 6841 2000 5700 6753 0943
7760 4351 8273 4226 4999 8302 2219
6940 2871 9376 2943 1487 5996 2999
9451 6140 4364 1216 0985 7976 0869
8497 7817 3332 2949 0780 8166 9549
6375 9828 6401 1138 4492 6229 0339
4688 3910 3511 4560 8875 3861 5513
2339 4032 7611 5460 0528 8543 5997
8582 0486 8088 9227 6311 8749 5378
8966 6582 2986 5706 2576 1632 5371
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9697 4327 8042 1777 3014 8106 0010
5081 1922 1602 8259 5030 1699 8802
4461 5167 5470 0742 1623 6625 5658
6204 3140 2475 9677 9468 4936 4037
2748 5772 8889 1668 3127 8665 5614
9060 3504 7834 4642 6077 6032 9313
6260 1032 1137 7280 7831 7317 4676
8348 8157 6489 8039 0463 8632 8446
1642 2151 5910 6538 4518 1479 5389
4204 0766 5587 2978 3208 3692 2832
2336 2030 1537 1584 2310 5188 3242
8909 9077 6402 5665 1974 0174 2775
0548 4469 6253 9941 8781 1934 1810
0618 9858 4353 5999 7243 6490 5239
3579 2489 8156 5708 4767 8494 7000
5877 7259 7933 6135 7216 0674 3329
7885 5882 4585 4582 4435 5425 3670
6757 8012 9185 7697 3097 9258 2713
9862 7964 2307 9957 1543 6707 0609
0773 4542 5913 1548 3115 8982 6406
9546 7738 5589 1987 4542 0405 8544
0176 7874 5258 8751 2851 1210 2426
4435 6354 0638 9388 5904 2588 9582
2199 1790 6810 6655 8665 4372 4631
2879 0885 1015 7898 5506 4635 1517
2797 0386 1346 5844 1127 7230 8851
5004 8671 0160 1950 3032 1079 7324
9570 2385 6750 6812 9588 9262 5628
0293 6366 6066 0694 9370 7417 3171
3004 4354 5184 2948 2556 4007 1053
7899 6911 4935 5539 3289 7702 5882
8730 7463 7180 0319 4757 5166 2579
4142 5856 1743 7915 9229 7609 1460
6669 9468 9111 1465 8833 6793 8194
4318 5412 3947 3947 8664 9290 4544
8226 0408 6538 4712 7618 1930 8357
0669 0756 3353 7687 9157 2991 4947
8398 2147 2340 9478 0465 4132 3949
6326 8693 4809 4302 2952 5151 9596
6621 3689 8477 1418 1885 9941 4380
4380 5121 8941 4132 1868 5584 8316
7142 7394 7919 5475 0184 7683 8775
7148 0716 6190 0888 5624 4867 9500
3833 0932 4246 3105 0347 1298 7964
8618 1529 7667 9131 2830 2021 1249
2317 2455 6787 2002 3713 9768 1560
6980 5066 5049 1790 4322 4203 1359
6601 4738 4320 8404 2225 0182 5948
0754 7741 0257 0557 0903 1888 9365
0466 1742 6282 3998 9443 0225 8717
6801 4825 0919 8344 6244 7838 5570
5573 1076 6250 2356 4096 2503 5321
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1075 9449 9996 0899 9910 3139 3139
7399 2302 9838 8762 8188 0388 5230
7996 6202 7432 6594 3728 2458 4960
9057 1443 9070 6470 7316 9136 0459
0929 7992 2469 9062 9677 9309 0930
9898 2026 3363 0779 0290 0236 2839
4563 9161 0466 4255 3245 7532 8583
3145 4068 7221 0334 3652 1418 3002
7969 3392 9265 8847 2384 7418 4908
8911 2521 6207 7461 4052 9947 6973
8122 6607 9177 1934 9170 3164 2880
9651 4100 6197 6794 6077 1041 8758
0258 4185 9524 1264 9707 8336 6853
7383 3088 9873 8871 9949 4116 0677
2023 1448 2416 5733 6117 2909 2488
2062 4567 9878 3448 4240 7187 6510
5878 1564 7664 6870 0771 3508 5594
2263 5370 5579 8164 7608 1875 6138
5664 2635 1483 5304 7094 0154 5439
9904 5505 1383 5454 0674 8832 5048
6946 0594 4607 1810 8937 3742 8653
2223 1292 2393 0220 8909 2385 0164
2559 1001 1885 8030 4342 9201 6763
4415 1182 2713 6779 5246 7995 8317
6102 4965 2112 0653 4509 0310 0857
7762 6544 1946 4399 8187 8963 5429
6314 3341 1446 4685 2270 1931 6911
9212 5436 5357 0976 1197 5324 5855
5266 8026 5892 8728 1834 0063 8822
4675 6203 0059 6304 7573 6019 4303
7391 0326 5095 6416 5618 5865 2925
6004 0056 0773 6445 0740 5233 5230
1358 8477 5918 9900 9690 0381 7059
5873 7959 2057 8947 7534 1231 5268
2934 0000 3225 7772 2703 0030 4507
9622 1130 7709 3220 5620 3314 1510
3841 6652 1692 7797 8883 0808 2265
4405 5677 5672 8401 3755 7194 8520
0290 2479 6658 9789 6419 0758 9579
5690 8137 6599 4054 5601 3714 1107
5278 5399 0921 4733 7294 3468 7127
9379 5674 5173 9061 2631 8790 2063
0689 9493 2322 1593 5325 1370 2702
2893 3683 8139 4030 5811 3996 6336
7661 4693 3230 4307 1545 2795 5819
0714 4654 1494 1858 2499 0648 1590
0796 7048 4077 7544 6909 1943 1847
8651 8898 7619 4574 8792 7217 4102
2725 4072 7946 6652 6471 1532 0626
3696 9915 8465 7612 1738 6855 5367
4418 8403 1933 7464 7087 4857 1073
2175 6735 3101 5400 3847 6697 4330
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4168 8171 0090 4153 3742 2164 0304
1142 4042 1408 8458 2331 5826 8305
0603 3042 5174 0290 2114 9132 4168
7873 5018 8229 2043 3523 1030 8831
3559 9679 8930 3828 5133 0056 8413
6977 5347 4914 6305 0668 7920 4997
3514 8422 5600 9957 5769 4943 0514
1323 4107 2004 7736 4312 3119 4241
1346 6615 3449 9541 7950 1584 9012
4121 9604 7685 1026 1879 7287 9890
4035 9567 7775 8140 4683 6346 5822
3525 3013 5657 0652 7047 4040 7516
5306 3294 7803 1907 1760 8403 9180
2432 8872 5742 6877 9085 6248 7857
0968 6371 5788 0363 0275 2667 4295
0938 5562 9897 8143 4194 6854 0239
5600 8590 4333 0513 7271 6545 6566
0230 5332 3352 6810 8486 0452 8703
3557 6136 3367 1691 6860 8839 0478
2160 0857 4393 0166 4110 4488 2028
8703 0604 7043 9583 8774 6601 2270
3691 5759 4232 5269 3087 4698 4278
0050 5344 1092 0269 5401 5655 6369
6699 7238 5828 5178 7946 7218 5646
7236 9274 4041 3973 7312 1240 9475
1460 9191 0118 7802 2334 6838 3944
5929 0935 2780 0214 6173 0156 2693
4124 4711 5375 0156 8792 1124 4914
7707 7903 8167 1228 4270 1718 8134
4765 5213 3203 1600 5542 9969 7878
2590 4035 1270 6003 2413 9954 5234
3049 6258 0754 3761 4721 5996 8693
5655 9211 9128 6030 7961 0486 3852
9808 9254 2894 5344 9759 7922 9492
3725 2277 3247 2786 8101 1916 5051
7308 8837 9889 9297 9679 8023 6274
9303 2178 7540 0184 8544 1300 9911
8992 0637 3129 7474 9828 0727 9476
1123 8332 5906 8733 1530 5538 8136
9406 8503 0488 4471 4703 2581 9722
0166 4666 8354 0590 2232 5750 8445
4888 3388 6077 9664 7317 3741 3967
7402 3043 2806 1191 7888 0301 2940
2554 5195 1636 4017 0581 8242 7730
0476 1285 8292 8797 5459 3673 7527
1703 2261 5126 1735 3130 1744 1878
6276 4924 7605 8890 4372 7217 4418
3572 7308 7573 5497 4519 6889 4155
0546 9076 0487 2712 9305 7944 3794
8946 5439 6877 6512 1168 9244 0498
3531 9010 5506 3525 3830 2498 9531
4634 8430 0569 1528 1908 9717 1576
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9801 9811 2089 3016 7555 7546 7071
7426 3384 3175 0820 6888 0928 1721
2544 9148 3449 8329 3484 5745 4814
6153 6219 8420 7703 5499 1764 6547
0598 4960 8250 5744 3162 4984 4799
4307 8657 0395 7466 4116 4269 1267
3320 7178 4494 6227 2112 9327 5472
6463 7172 7811 6274 9377 0248 1882
1339 1799 0917 4047 6029 8359 2911
4803 0227 3284 9557 2783 7901 5868
5494 7907 9778 3113 0880 2878 4910
4678 5269 4584 4175 6977 8975 5673
2021 1226 8318 2860 0453 4355 1963
0990 9366 5867 9697 0928 6896 9692
1876 3079 1846 4885 6448 7131 4556
1288 5655 6787 6144 4181 3881 6196
7284 5414 3672 1550 9051 5008 4435
7153 5882 8764 1182 7726 0936 4675
9187 3026 9269 5250 4323 4459 5873
3574 3797 4215 4605 7512 4243 7633
6184 1607 2822 2270 1845 7333 8106
0943 8651 8746 6410 5935 7622 8671
8333 8857 3737 9925 0215 1230 2863
5262 0233 3318 3059 9787 1783 2239
8293 6489 9184 2009 3681 8558 0774
3236 8878 7263 1021 2886 9429 3806
9872 0091 5980 3040 7221 0610 8526
9282 2897 6076 3852 8035 9924 1383
9634 3430 1545 3493 4631 5713 9899
6355 1860 8424 1531 5001 4127 5153
6921 8379 7761 5279 8249 9921 4527
7620 4965 6508 1205 7042 6882 2453
6226 4140 6977 0870 5205 6007 1316
5852 7139 7870 0599 8491 0474 4011
8606 7915 3064 6032 9371 3282 1170
0636 2742 6797 1653 0936 0628 5650
2113 7010 4882 2645 6356 5144 1826
4272 6714 2939 1600 1072 1859 5511
5626 8223 2989 2409 8429 2257 3777
9906 8087 3315 3580 6800 1372 5594
4278 4509 8653 5701 2949 8666 5078
9770 0191 5861 1681 6416 9423 2995
6660 1186 8732 0078 9024 6895 8445
3729 9005 9345 7200 8866 2276 6260
8387 1860 8971 3823 6587 6941 3740
6564 0943 0042 4402 9226 0634 5342
8234 8618 3523 2330 4211 9859 5126
9484 5799 9352 4133 3534 9185 3690
1896 1063 6173 5718 8111 3956 3585
5386 1106 1869 6845 8622 7997 9869
1675 1207 9871 2685 9500 0735 2856
0347 8534 9942 1406 7302 9784 8914
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2795 8301 0775 1407 7650 8615 6183
1637 2536 6466 2727 9568 5535 2291
6880 2313 5647 2426 2883 7908 4232
9324 9455 6599 4726 7965 3941 4724
0717 5330 3687 7227 0764 2157 0584
2837 3861 1323 1811 3445 0959 5187
2465 0725 5327 6370 1553 7561 5625
2348 2753 9199 7674 5136 3865 9364
0472 4981 8653 5487 1782 9322 1312
3656 3202 6927 2991 5747 7163 8503
7991 4235 2208 7782 2096 5457 8486
3965 9223 2572 7614 1050 7539 8484
8024 9511 4325 2138 7958 4095 6332
3152 2859 8288 3788 7687 1883 1463
2417 2538 0050 5687 3838 7171 2672
7284 5184 7257 1996 3648 0529 8170
7430 4597 0839 2950 7237 1262 3951
6662 9014 9523 9269 2460 4541 7093
0654 3054 3306 4418 0723 5040 3743
5423 9110 5991 2332 0563 3305 8705
6168 0259 1269 3204 0618 5382 5745
6757 4350 6680 0416 2342 2964 0932
0358 2059 1876 2916 5967 9980 3948
5634 9719 7586 6736 3997 1491 3624
0271 8098 3083 0354 5540 2333 8586
8987 9717 7389 3926 7742 2584 9692
4903 1104 1326 2098 8828 9167 5443
8760 5012 2368 9296 6037 8150 0053
9350 8789 0949 3437 2118 7696 3345
8479 6551 4665 3129 8170 7750 9847
1993 0567 9162 3391 2859 8041 0439
0281 1217 5697 3831 9360 3081 7877
1545 7434 2379 8264 7386 6058 9043
7818 2704 3117 6805 8553 1384 3416
9619 0456 1780 5230 3420 1618 1553
4490 8014 3504 0632 7516 0193 0696
6419 1075 7481 3518 7665 3357 1452
0649 1200 3218 4850 3174 8538 3737
3532 9767 1128 7447 8485 5165 6267
6022 2971 5920 9708 4660 4031 3207
9648 9575 1766 4933 0391 6067 9868
5954 2784 2661 0594 4034 5648 7291
1460 8352 8771 6790 2852 1495 0745
1749 4393 1285 3928 3749 9708 2081
2453 7748 4235 3010 5912 5705 7956
2209 1669 4544 1237 0447 7541 6972
6778 6664 6461 7260 0905 6775 5237
1177 5248 3503 8999 1039 3585 6281
9361 2954 5535 0645 4943 6818 3676
3838 3057 2004 4191 7373 8370 7011
0074 4818 3748 1387 1064 9038 5056
1106 5596 9833 1350 8660 9236 6887
5971 5698 3744 0636 7227 3917 5823
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3601 8696 2001 7633 0095 7956 1440
5872 4096 5300 8861 0229 1070 1095
3877 5303 5556 2883 3224 6447 2454
5706 8547 6093 9912 9449 8710 1247
1009 7135 0913 6185 0774 4643 3502
4956 0792 0295 5017 2836 0400 7212
1824 0814 9982 9754 2149 9365 4029
0986 8863 1878 3516 3093 4105 4419
7046 2174 1259 0917 1106 1032 9423
0763 0563 4732 5642 5981 9532 9107
2139 6463 9455 5789 7909 3618 1729
8611 1457 9425 1908 0912 2618 7827
4262 2713 6409 1004 4863 5151 9108
1830 1647 8196 3856 7097 6277 0764
4505 4026 1892 3430 5901 6275 3276
5375 9663 3993 9081 0863 9674 1894
8601 9184 1352 1617 8913 3406 1271
9034 8159 7624 3190 1110 6808 5212
6280 8066 2500 3987 2998 6301 6861
2040 1389 3712 9413 4285 7825 4183
1430 5814 2102 1756 0893 0695 0133
4249 8520 9022 9213 4926 5049 5767
7499 9195 3284 0039 7218 7594 4435
1387 5555 4648 3236 4225 5257 7251
2042 6011 7101 6534 5885 3632 8123
0972 6050 7098 3436 6047 4996 1060
0933 0917 9894 5093 7545 5525 8981
7718 3401 3108 5432 7960 1326 4519
8164 9886 6250 3064 4231 6038 6028
3899 9040 1676 2334 2002 5270 8943
2143 8194 9979 7907 1218 8890 6408
6505 8009 7338 8133 6142 9770 4329
2063 4628 3030 4458 5300 5771 4451
9672 7489 5002 1867 6074 7392 9275
3156 5201 0179 9196 1396 3130 8022
2128 2598 3047 3995 9290 3035 8095
4664 0756 2527 0767 5975 2473 4489
7076 6001 2198 9389 2517 0805 9726
3868 4743 0087 1924 8688 2704 3048
3434 9499 1317 5580 8207 1116 2351
8614 9328 0964 1927 3356 9556 0547
1436 4578 0681 8782 5805 4518 7554
8493 5194 6180 9488 8845 9243 1515
3868 1539 9375 1341 4978 5986 6115
1931 4446 2017 3641 9616 5019 3692
0338 9728 2859 2311 9433 9503 5641
1857 4744 2705 2112 0312 9162 8003
0463 6458 7866 7048 4238 9122