Data Florida Midday

Paito Manual Florida Midday Togel adalah alat sederhana namun efektif untuk menganalisis angka keluaran Florida Midday secara mendalam. Disusun secara manual, data ini memungkinkan pemain untuk melacak pola angka, frekuensi keluaran, dan tren terbaru berdasarkan hasil resmi. Dengan format yang mudah dipahami, paito manual menjadi pilihan ideal bagi pemain yang ingin menggali lebih dalam tanpa bergantung sepenuhnya pada software otomatis. Artikel ini menyajikan paito manual Florida Midday terlengkap untuk membantu Anda membuat strategi prediksi yang lebih akurat dan terukur. :

TAHUN 2016
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
3999 9821 9163 9960 8174 8871 5137
0253 5893 7725 3928 0368 6774 9455
5270 6293 7806 3523 6512 0405 7223
4169 7259 2965 9856 1495 1323 4706
4177 1042 0967 2294 6735 4521 3455
0806 4952 5991 7314 3765 9718 5279
3599 2960 4665 5496 3297 3284 9793
4786 3665 0115 8006 6088 5775 0507
2387 7950 1886 5776 6839 5246 2931
9660 6230 5723 4125 5809 7323 6840
3233 8255 4621 1291 3279 1434 4545
1741 3273 9930 0959 0622 4033 9144
1532 8717 4279 7524 2224 7440 6352
2060 4549 2488 1047 1026 9233 3967
0223 2175 0292 3647 7525 8200 5531
3308 0706 6184 6136 2684 9534 2344
2638 0294 5485 9291 9481 8142 6731
2047 3104 9063 7311 1005 1165 5002
8986 2858 3602 4878 3650 6136 4585
9581 5450 0788 7423 3098 8564 6014
5890 9196 8081 8127 7919 3318 9312
4053 1290 1618 5424 4977 3410 8975
8107 5044 4789 9214 0014 1356 1473
5857 5713 9358 2784 5888 1936 5981
2566 4694 0840 7274 2361 3969 9300
4748 1993 6929 3278 7749 4177 7089
5540 1729 7779 8100 1558 0484 5654
8320 6855 2103 0415 6821 3667 9726
5173 5443 1706 3854 7608 3845 5185
3048 7195 7011 7032 4523 6386 0517
2625 0700 7638 5452 7143 9300 9833
9543 8980 7107 7561 8928 3364 5444
3423 2462 3111 8572 8781 1081 4273
0746 5546 6452 2593 4431 6643 2030
4268 0261 4309 2956 0311 6539 2792
TAHUN 2017
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4928 3795 2231 9398 7507 8402 5424
8321 3952 5023 6543 5108 3009 0900
0986 0275 3818 6020 5932 0773 2602
1758 6696 1865 1910 0745 2922 0725
5474 4564 1164 2234 1266 8375 1894
4532 7176 2368 0913 6088 7319 3501
6116 9182 1925 4046 6728 7678 2913
5446 2850 2139 4010 0925 4521 5635
5496 2868 6704 2640 0170 7320 5602
3408 6029 0998 0907 9710 7401 8204
7440 9990 7950 6042 0553 2358 4936
2846 8446 4626 2319 5962 2227 6075
5793 4922 7979 7859 1754 1845 5265
9940 7014 0960 1359 2151 9905 2455
0231 1888 6920 7042 1839 0142 3860
8058 7496 2722 9122 8638 6160 3000
9573 6601 2810 5579 3183 7849 8615
4216 2180 4008 6730 0633 2251 5738
3178 6444 9653 9638 8037 5156 4617
5328 8629 0879 8613 6418 7496 1076
2031 0897 7629 1944 2740 3552 3813
6614 4101 5974 3195 5098 1791 1717
4293 8957 8179 4926 8088 6889 8150
0958 5206 3092 5615 8404 8972 6275
9660 8023 5360 5218 4155 6355 5269
4554 2652 3042 9143 8368 4193 1079
0730 6890 0293 3683 9490 5875 0249
7340 4008 8553 1010 4338 6834 4282
6662 2515 7533 2174 3792 5041 2660
9220 3692 0026 0147 1018 2533 1047
0373 1030 2217 0433 7704 7579 8732
6974 8432 1286 7192 6491 3139 5688
7177 1503 4528 4428 9729 5947 0549
9719 0872 1095 3368 7804 8022 6967
4872 3225 1990 9302 0914 4378 0406
1215 1911 5854 9222 1301 2780 2911
2288 4410 0434 2829 2965 5248 0946
0551 3334 9940 6445 4754 6741 0376
8916 0692 5003 5615 4563 9556 5366
9903 5915 7696 7724 9947 2272 4003
5019 8792 2998 3270 0321 0082 3604
0490 7928 5419 8349 0701 2368 9804
5684 9920 7212 3198 9990 3184 2278
2960 6569 3675 9770 5789 2752 9695
8756 4568 8090 0944 2179 2772 7032
3351 2735 6985 7286 8409 9359 2129
0153 8543 0663 3688 2039 3983 1288
2115 7161 9557 6085 9212 4879 6898
9512 9878 5656 3126 3131 6168 1038
6742 1266 4984 7036 8399 XXXX 3650
6527 8850 0325 2938 6469 4470 4155
7895 0009 6777 4964 6483 4022 2027
3551 2543 0805 2610 7586 5623 3388
TAHUN 2018
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4022 0360 5145 7304 5161 7671 5966
2161 2397 0158 9123 0333 4428 3267
3960 5049 7331 6851 7520 8050 6248
0930 7250 2316 7857 0281 3692 1229
4391 3216 6963 8041 4571 5318 4897
2411 3093 6553 2599 3037 6867 7816
8876 6907 9041 9245 2424 5172 3314
7773 8787 0904 9684 8010 4067 6290
4108 7538 7356 2710 3454 7112 5306
6798 7049 0620 8615 4140 3797 2432
3385 9247 2181 9339 7769 4680 6570
6998 3853 0972 5627 4908 0706 1438
3238 3958 9290 4767 7409 4434 8594
5438 9850 2538 1707 0854 9745 7132
4743 3902 3870 6177 2380 2131 4476
4468 5140 1521 6633 1161 0536 0944
7142 9409 7094 4326 4996 2031 0667
5432 0101 1230 2762 3602 9635 0795
4672 4213 3532 1157 9230 3873 9738
0739 1061 2703 3344 2098 3223 0911
6990 6341 8846 8165 1686 0029 3538
5289 1641 9264 4142 2948 5674 1267
9837 6068 2039 9471 4217 5874 8260
6806 4485 5375 5260 9320 1327 9952
5757 7923 0883 7856 2561 7693 7828
5969 3008 5259 4553 3185 3158 5232
0526 2160 9641 5449 4723 6673 2133
1355 5484 7243 0160 2201 9140 6807
1640 5230 2296 7774 7603 9027 9952
0190 1696 7813 3007 4730 9518 5260
0389 5751 1020 0158 2372 0057 4716
4551 8811 1624 9634 7903 9972 7834
9952 5617 9686 0984 2095 3166 8007
5403 1958 7658 5602 0615 9962 7959
2149 5758 3477 2540 0614 0354 9103
0624 7614 0313 4571 7478 9440 6376
5458 1554 0956 0447 2424 4851 3995
1354 9869 5372 5714 7397 8637 0835
7105 2246 1566 0961 6302 3171 8725
3116 5957 7648 1693 5503 3052 4680
9612 7850 6285 5848 8933 7312 7412
0198 6899 5708 2876 1840 9587 0748
9933 6465 4132 1432 0563 6723 7183
6180 2913 7231 5157 0481 7437 3575
5980 8908 6894 4442 4390 3411 0183
5932 5618 8532 1853 4915 4379 7675
0028 5202 7400 3587 8165 9627 3498
9771 6599 7929 2617 1656 8015 1561
4827 3824 8451 4689 4551 9629 6849
7355 2549 6591 6474 8300 6330 5014
5568 0594 8632 9800 7262 4254 3143
8418 5759 5274 7210 3367 7105 4449
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5373 6064 3907 3038 4769 8856 5768
8058 8794 2977 0130 4054 7762 0541
0739 8109 4572 3521 7080 6144 7584
1779 6720 8216 0289 8350 3254 4191
6057 8895 9715 5351 4886 6822 9243
5156 5062 1809 8733 6704 9554 9557
9398 7753 3660 7582 0992 5508 8030
5521 2678 9340 4697 9673 0424 2964
3832 9548 7807 0242 1538 8652 4170
1728 9319 6736 0675 5621 9133 9956
9825 5421 5230 4128 3237 4549 6654
0715 4172 5962 9247 8539 8062 2739
0762 8875 2082 1624 7558 3906 9403
5402 2908 8756 3598 7325 6451 4409
0439 0735 5751 8692 4934 9974 2001
8772 3686 0888 4452 2754 3781 2414
4989 4926 2200 0342 2260 1585 7622
4599 0203 7245 9972 6236 7103 3446
8857 9642 5082 6570 9936 4541 1794
7863 4528 8691 2872 0032 4080 9668
4617 8303 8151 4004 5415 6641 9789
8448 6855 0577 0604 6090 7495 9792
4686 1236 9113 8094 1886 2190 4163
4560 9469 8723 3510 9530 7091 1328
6963 2168 9045 6315 9643 8269 5655
4052 7142 7527 6583 9380 4966 0454
7048 7714 0230 2441 4603 3334 3444
4806 9482 6374 7049 6529 9887 6403
6359 1567 2157 4221 9938 9261 1956
1851 5792 3045 3815 1425 4143 8437
1964 0960 4714 2568 1722 0791 9016
6917 5001 7063 2372 1881 4329 6822
8200 4341 2300 3475 7158 2572 7171
2784 2370 1732 8286 3857 4352 0774
8540 9222 2384 3340 6545 0026 7621
2452 7316 2547 2398 5489 0201 1704
8975 1837 3195 3855 9980 2453 1033
2162 6671 1396 6717 1862 9835 1850
9146 0085 2943 9641 9279 9818 7510
6281 0458 4426 0985 5841 3668 8763
3674 7407 1922 6136 6074 5844 0840
5091 1713 9711 0296 5289 0003 5991
0448 5821 8640 1588 8100 0685 5691
7295 8306 3480 2474 1739 3412 6826
4215 7126 6158 4284 0299 7393 8546
7159 3891 0475 7360 7804 2921 6765
4982 1679 5111 7485 4435 5424 0140
5220 5458 6441 4323 9155 2267 9830
8226 7772 7052 0664 6031 6609 0866
8367 6380 3363 9630 0555 9899 3893
4514 9651 9239 9339 6862 3767 1989
7564 4155 7848 7349 9569 0601 8857
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9117 0527 0646 4687 9298 1110 3629
9750 0023 3092 9189 8990 8773 4737
7948 5272 5084 1824 1941 6616 1675
3559 0288 6619 8256 4874 3721 1251
4849 1677 3372 7765 0607 3693 1063
4685 3900 0019 8819 9418 4542 1791
0426 7996 3910 6802 3086 7465 4260
9657 3842 3892 2702 5516 7866 6753
7531 7828 3768 8786 6046 4205 6469
7371 9630 1592 1741 7398 6603 5865
7234 5176 7080 4946 6496 4298 6579
3120 7739 4207 1116 3709 0604 5777
5599 6428 7521 9144 0432 4960 2540
2094 7145 9881 0422 5771 9372 4238
6929 7785 9245 8939 1486 5465 3131
1360 0264 8035 2209 1144 9750 6858
4306 3246 8724 3742 7390 2069 1726
5137 1983 7414 2012 4800 7244 9578
7424 9976 4484 1052 2363 6646 3777
4316 8895 4125 9257 1829 8271 6148
3938 2558 7771 4387 9062 6982 2947
8408 5075 7280 8522 3465 8625 3791
3451 1522 2020 4429 3649 8834 7576
5565 0901 3647 5249 9969 2780 0559
8146 1131 2156 5487 4419 5376 8623
0952 2382 2430 2157 9179 1310 8355
7348 4809 1289 8620 4520 2541 9778
0979 2024 9058 6078 4722 5742 2716
5455 5589 7646 2446 9495 7866 8034
8607 9406 2098 7840 3591 4240 9432
0843 5006 8807 9259 8020 1635 0515
0344 7738 3423 4154 1642 4320 6187
3855 6048 7794 6100 2452 9936 1911
2693 0406 1403 1407 8175 0544 6826
6007 8768 6637 5694 8020 1417 8089
7332 9409 6780 8130 3191 3371 5168
5901 7145 0748 1795 7382 6352 9401
6154 5193 4800 7747 0200 8025 8016
0958 2222 3520 4996 7430 4526 6703
8144 8884 0741 7093 9109 4486 5682
1959 3969 6089 0525 6243 6459 8893
3782 1492 9622 5353 6333 5424 0995
8517 2008 0322 9999 0863 0803 3091
2019 7801 5122 8111 9547 1730 2445
2763 0734 6317 9692 9556 4831 0244
3563 7352 7926 0760 0503 1908 6423
4429 5262 3170 7266 0875 2670 6553
6403 7900 8509 6083 2931 1400 3615
7121 0294 8525 7350 3341 6690 9345
9657 2239 5784 1319 9391 7250 7381
5775 6115 5242 6271 1648 9779 2463
1540 3863 8455 6857 3906 1532 8225
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9524 3396 7495 1736 3667 4202 4463
1649 4091 9131 6376 9409 3960 7252
9930 9538 9080 7881 8203 1170 0601
0268 6792 5617 0366 3553 8442 1626
7358 5110 0370 2870 8722 5393 8550
9975 6843 4891 3696 1400 7270 7021
0542 1211 1652 6120 7203 3149 9983
8366 6476 3601 6613 7032 9773 2343
1896 1312 7180 1178 8624 9491 2477
4806 7093 4885 0457 1628 8839 3655
9858 7362 7839 4452 5235 2287 5802
1241 9950 2079 8058 7958 5799 1098
7768 1754 8660 6572 1929 0124 4902
6724 5422 9150 1940 9811 7699 7842
0196 3806 1812 8807 6713 3325 9415
8425 9601 9982 3683 8570 0635 7360
7009 5553 0818 2782 1400 1345 7911
6676 4219 8638 3614 6384 8410 0572
8120 8264 9384 8585 9410 5333 7202
5040 6784 4539 1709 7548 7796 2785
4475 4600 2135 5565 1196 8737 6671
0558 6225 6190 8034 7364 8449 4651
6572 7540 3544 6735 2110 2325 3557
9800 5321 8252 8371 5492 8253 7156
2067 7338 2820 2109 5831 2092 7256
7594 6832 3896 7596 8856 9197 5742
4091 4575 2006 9728 6289 9595 2794
2954 1061 1524 4761 3472 6474 3948
7603 9905 8360 8921 0001 1293 6954
5243 4220 0739 5514 7916 8888 0754
2414 1964 7532 0391 7039 2852 3470
2189 7730 5286 3390 5695 2760 4469
5980 7522 0312 5470 3064 3680 2817
5232 5914 7371 1556 1141 1900 1393
0663 4820 9493 1968 3010 5330 6735
1255 8264 8371 4610 9373 2154 4189
0310 9511 8549 0037 6245 6289 1601
5950 4411 1918 2753 6201 3001 1023
5554 3089 5811 7185 8393 3510 2247
1430 0067 9435 7007 8875 8468 1796
4133 7112 0074 6618 1681 4343 3222
2577 1431 7156 8976 8963 0737 8059
6159 7073 5412 5610 4977 1114 6611
9492 5439 0263 2029 3830 0984 6668
1304 2810 0559 9454 9536 6066 0653
5195 2025 6522 4149 8053 0743 6678
0862 9625 8111 2700 2704 2093 1726
4606 1570 3790 4161 3872 9534 0488
1639 3386 3005 7701 2507 9255 0576
4707 9471 0231 8143 2047 3507 3018
8468 7596 5041 3710 5727 2586 8369
9333 0973 7946 2971 7048 3429 0218
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6492 5144 4863 7662 2329 8138 2299
2406 3726 0088 0379 0835 3731 4661
9258 5442 7933 7815 0433 1292 0085
7412 9227 5514 1798 4955 5696 2706
4795 1175 9355 2886 1647 2459 4500
0351 2418 2164 2022 4360 5980 6436
8613 3014 8479 9419 8628 2475 8409
1355 8313 9143 8072 7940 4970 8423
1867 6312 0322 0838 1465 8647 0296
3514 0890 0721 6906 0234 2185 8306
7639 0453 5602 1591 3905 8889 6296
3911 5199 1076 7092 4564 5650 8695
6046 4289 4499 9685 5168 1942 2245
8393 2936 4835 4912 1062 9248 8219
0483 0108 6688 6835 1724 7483 4362
9221 7179 8918 1220 3401 0300 0407
0359 5316 5265 9698 2532 2192 0422
3443 2412 8488 3102 3818 4886 3189
2639 1753 2475 7818 2644 1199 5418
0651 7719 6602 6708 0819 5161 7161
8152 9794 2203 6223 5340 0247 7197
0893 9301 3138 5603 0377 3428 3559
2482 0633 9571 0484 6848 2982 1350
2376 7748 1669 0240 6074 5856 4185
2269 0571 1508 8996 8651 3011 4815
9794 0086 8217 0577 5531 5461 9972
0446 0723 6715 9480 4350 4303 3906
5246 2793 6916 3601 8103 1886 6759
3689 7158 0593 3467 4877 1984 4897
2588 1363 9618 9004 1319 5759 1518
0852 8485 8592 2986 4752 9705 4753
5585 7573 5884 1497 1828 0580 6411
9719 6656 5951 6420 2453 9110 2280
5817 4792 3867 4293 9512 6320 1048
5855 7730 4401 3393 6272 2930 5513
6603 4223 1149 8753 3455 5363 5734
5525 0074 6145 8832 0149 6852 8240
3612 3933 5455 3377 9658 0855 7076
1721 3420 4444 3202 5187 9436 6679
7113 5582 6746 8221 5544 8721 2288
9863 6083 2761 0749 9781 0737 5306
4701 9056 6501 8183 2218 9430 0081
8605 0430 1632 6898 3664 3737 6858
9157 6291 6315 1108 6293 4847 4193
7316 4320 3588 4599 5158 4880 1101
4937 7568 7254 1460 2167 2033 2780
1484 8602 1134 1632 3128 6528 4332
9493 5576 0708 3317 5631 0320 9218
4780 2098 2784 8064 6778 1253 3661
2560 9398 3990 7208 6803 9206 3907
7977 9466 2556 7363 9948 7483 2387
1198 8317 6127 6537 6727 7022 2696
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4218 1002 6071 1594 0874 6946 6666
4602 6016 6588 0593 7656 5400 7605
8262 3867 5967 8774 4941 8376 1736
9060 6889 7348 9086 7908 3728 3949
9140 7967 3395 4717 1550 1397 3454
2244 9363 6861 7330 6855 9095 8216
9789 4237 6485 4758 4006 2624 7062
3086 6885 5405 0209 4782 3978 8440
6836 8961 4930 9179 0981 5626 0715
9310 0474 6546 0376 7774 3420 7585
1692 5881 9620 8351 9378 0202 5783
8290 4106 5841 2827 0644 8471 0908
3395 7564 3333 1380 5328 8820 2396
3954 6347 1195 6902 0695 0074 3076
7243 9875 3435 4727 1452 2504 6941
8980 4276 8296 4759 1913 4186 0631
4091 1477 5395 0737 3313 7237 4214
9475 8463 5205 1239 9374 6255 7627
5956 5889 2233 6582 6083 5633 8583
1110 1185 6536 6787 8960 4014 5226
2519 8575 7546 3580 2669 5219 2306
5481 4565 7586 6519 2104 2539 6955
3125 1150 3903 7167 7245 0613 9281
7715 9964 2156 9110 6098 9036 0413
9874 3731 8811 6641 1710 6467 6524
9828 7052 4844 2728 1991 6522 4961
7236 4085 5480 4544 2555 1498 5400
8768 1546 3257 6197 5054 7662 1716
8348 1766 0828 8569 8728 3565 0849
7185 6193 6667 1163 0633 3569 4318
4973 2499 5345 1629 8591 0334 2492
8183 4095 8396 3601 3919 0708 8031
6989 3360 3726 2905 2171 5639 0040
1157 1859 6073 5390 7550 4693 0609
2300 5772 5000 0068 6025 8078 9636
9087 7918 6258 4540 6393 3718 8943
5783 2761 9932 2722 8867 0765 9637
0943 3577 5737 4733 5366 8302 0988
8306 3287 3919 4972 1290 5450 3192
1600 7185 0908 2962 5595 9637 1055
0820 8701 5665 8390 6851 8524 9400
2130 3422 1247 9579 9957 6808 8327
1633 5625 5723 1849 2641 6648 6155
8920 9551 4559 1000 5917 5784 1158
5606 4524 9887 6849 9821 9480 9548
6406 2200 5508 6280 3413 9720 9814
3801 4075 6980 3653 4377 3837 0018
3012 2087 1903 2509 0506 5489 4707
6527 1801 8672 1283 3774 9929 4857
0298 2632 3745 2526 2769 7653 2135
8271 3248 2334 6251 0963 2361 5462
0126 5624 7955 6671 1100 9221 0283
2289 9222 5086 9422 8718 7311 4649
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8264 8062 7071 0515 7622 1095 5874
9517 1474 8569 6531 6759 2436 5184
9298 6096 6687 5870 6133 2569 7503
0944 9754 2408 3786 2924 9904 8781
6139 7520 8990 3840 4783 2595 8376
9404 6634 0319 7729 6929 2350 3673
4032 9423 8668 4126 2919 7115 3249
2442 7212 3617 6999 4850 6829 2404
9850 0980 9122 8886 7520 1116 7249
2415 6106 7419 5257 5028 6305 9893
6851 6833 2214 3981 0789 7118 1784
5682 6984 2997 2018 1187 9411 7292
7976 3110 8162 3690 0509 2323 2627
6912 6918 1815 4930 4933 4295 3755
2500 1865 8522 4906 0701 2189 7366
5058 4251 0120 7958 5510 2311 6174
8755 2141 8151 4439 3125 2556 3729
0356 2107 1362 2807 8446 1664 6501
3982 0967 9749 5653 0618 2192 2827
7036 3271 4827 8943 6229 1628 2068
4528 7478 5335 9610 2325 2360 7388
1420 1403 5253 4359 8366 0761 3103
8186 3565 8167 1026 1482 5660 7963
4743 2360 7036 4900 7625 8817 7970
3385 9657 2582 1490 1087 8946 9095
8621 1933 8457 5701 6216 3109 5388
5686 6431 7296 7399 6161 7493 7954
1002 4892 6508 0371 6752 7779 6806
6415 4693 6475 9733 4473 2585 7092
8613 9490 4278 6326 7126 8633 6263
7008 5561 0607 6805 3758 0001 9711
1020 5881 3119 6638 3455 3470 3969
6908 5220 0597 5181 8259 4207 3524
4705 3359 2365 2408 7695 3429 4985
1914 1386 2695 8039 3875 9189 6282
2504 9285 5963 3760 3052 7630 0568
9931 9763 6126 0134 7995 4816 3773
1853 5190 6279 1882 4555 0169 1518
3867 1060 1440 2660 0329 5835 9210
8017 0621 4885 0762 0119 2950 1623
5735 3860 8866 0519 1028 1028 9394
5447 2073 7747 8445 3596 3496 3551
1382 9884 8992 6642 4680 3010 8751
6960 7065 4622 4245 6116 9546 5744
1084 3730 6031 1559 8891 7862 8809
1724 2857 9794 2784 6692 7682 1266
7025 5040 8714 5731 5960 2798 0628
4285 6363 6771 6523 3886 5844 1068